
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3,5,0,9 | 0 | 2,2,2,3,0,9 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0,0,0,2,6 | 2 | 2 |
| 6,8,9,0 | 3 | 0,9 |
| 4 | ||
| 6 | 5 | 0 |
| 6 | 3,2,5 | |
| 9 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 0,3 | 9 | 7,3,0 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 1 |
| 1,9,3,0 | 1 | 1,2,6 |
| 5,1,4 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| 6,6 | 4 | 3,2,9,6 |
| 5 | 5 | 2,8,5 |
| 4,1 | 6 | 4,0,4 |
| 9 | 7 | |
| 8,5 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 7,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5,6 |
| 5,2 | 2 | 5,2 |
| 6,7 | 3 | 8,4 |
| 3 | 4 | 0,5 |
| 1,2,8,9,4 | 5 | 2,8,9 |
| 7,1 | 6 | 3 |
| 7 | 6,3 | |
| 5,3 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 1,5 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,8 | 0 | |
| 9,7 | 1 | 4,4 |
| 8,7,3 | 2 | 0 |
| 9,3 | 3 | 8,3,5,2 |
| 1,1 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 9,1,9,6,2 | |
| 3 | 8 | 2,0 |
| 7,7,9,4 | 9 | 3,1,9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3,1 | 0 | |
| 1 | 6,0 | |
| 7,7,5 | 2 | 6,4 |
| 8,7 | 3 | 5,0,5 |
| 4,2 | 4 | 8,4,8 |
| 3,3,6 | 5 | 2,6 |
| 1,2,5 | 6 | 5,9 |
| 7 | 2,2,3 | |
| 4,4 | 8 | 3 |
| 6 | 9 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,5,2 | 0 | 6,5,8 |
| 9 | 1 | 7 |
| 5,6,3 | 2 | 9,9,4,0 |
| 7,3 | 3 | 3,9,5,2 |
| 4,2 | 4 | 4,8,6 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,3,6 | 5 | 7,2,0 |
| 4,0,7 | 6 | 2,7,7,9,5 |
| 5,1,6,6 | 7 | 0,3,6 |
| 4,0 | 8 | |
| 2,2,3,6 | 9 | 1 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37.641.706.500 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.280.675.250 |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 644 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 14.995 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.789.728.500đ |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.003 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 17.237 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 797 387 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 260 853 803 251 |
30Tr | 0 |
| Giải nhì | 846 623 104 593 122 714 |
10Tr | 7 |
| Giải ba | 643 940 323 713 880 291 841 892 |
4Tr | 9 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 56 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 791 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5127 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
419 363
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
236 289 249 878
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
989 542 891 079 713 562
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
159 049 032 432 518 646 096 225
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 47 | Đặc biệt - 1Tỷ | 47 |
| Giải nhất - 350Tr | 156 | Giải nhất - 40Tr | 156 |
| Giải nhì - 210Tr | 187 | Giải nhì - 10Tr | 187 |
| Giải ba - 100K | 319 | Giải ba - 5Tr | 319 |
| Giải tư - 1Tr | 42 | ||
| Giải năm - 150K | 555 | ||
| Giải sáu - 40K | 5010 | ||
73 ( 11 ngày )
44 ( 9 ngày )
08 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
37 ( 7 ngày )
51 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )
29 ( 6 ngày ) |
21 ( 22 ngày )
66 ( 21 ngày )
42 ( 18 ngày )
37 ( 15 ngày )
55 ( 14 ngày )
02 ( 12 ngày )
30 ( 12 ngày )
13 ( 11 ngày )
19 ( 11 ngày ) |