
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 2,3,2 | |
| 3,8,7,3 | 1 | |
| 0,9,0,7 | 2 | 3 |
| 8,0,2,5 | 3 | 1,5,1 |
| 6 | 4 | |
| 8,3 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 9,1,9,2 | |
| 9 | 8 | 3,1,5 |
| 7,7 | 9 | 2,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,3 | 0 | 4,3 |
| 6,1 | 1 | 9,7,1,2 |
| 1,8,4,9 | 2 | |
| 0,3 | 3 | 3,7,4,0 |
| 0,3 | 4 | 2 |
| 9,9,7 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 3,1 | 7 | 5 |
| 8 | 0,2 | |
| 1 | 9 | 5,5,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,8,8 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 2 | 8,5,7 | |
| 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 5,7 |
| 4,2,6 | 5 | 0,1,3 |
| 6,8,8 | 6 | 6,5 |
| 0,2,4 | 7 | 4,8 |
| 2,7 | 8 | 0,0,6,6 |
| 1 | 9 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 2 |
| 6,5 | 1 | 0,8 |
| 0,8 | 2 | 5,6 |
| 5,9 | 3 | |
| 4 | 8,6,5 | |
| 2,4 | 5 | 3,1 |
| 4,7,6,2 | 6 | 1,6 |
| 8,7 | 7 | 6,7 |
| 4,1 | 8 | 7,2,9 |
| 8 | 9 | 3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0,2,9 |
| 5,2 | 1 | |
| 8,0,8 | 2 | 4,9,1 |
| 3 | 9,5 | |
| 4,2 | 4 | 4,8,8 |
| 5,3 | 5 | 1,5 |
| 9 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 8,4,4 | 8 | 7,2,8,2 |
| 2,3,0 | 9 | 6 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,1 | 0 | 3,1 |
| 1,0,2 | 1 | 1,0 |
| 7,6 | 2 | 3,8,9,3,1,9 |
| 2,0,2 | 3 | 6 |
| 8,4,8 | 4 | 6,4,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,5,6,7 | 5 | 9,5,5,8 |
| 3,8,9,4 | 6 | 5,2 |
| 7 | 0,2,5 | |
| 2,4,5 | 8 | 4,6,4 |
| 5,2,2 | 9 | 6 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49.498.635.450 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 4.567.452.500 |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 925 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.020 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.868.581.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 970 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 16.425 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 307 449 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 312 097 756 585 |
30Tr | 2 |
| Giải nhì | 958 008 795 713 998 953 |
10Tr | 4 |
| Giải ba | 849 207 137 038 017 198 436 401 |
4Tr | 5 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 64 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 573 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5021 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
363 028
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
769 452 043 799
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
170 949 088 050 693 746
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
080 958 167 964 814 597 093 747
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 19 | Đặc biệt - 1Tỷ | 19 |
| Giải nhất - 350Tr | 81 | Giải nhất - 40Tr | 81 |
| Giải nhì - 210Tr | 69 | Giải nhì - 10Tr | 69 |
| Giải ba - 100K | 104 | Giải ba - 5Tr | 104 |
| Giải tư - 1Tr | 50 | ||
| Giải năm - 150K | 471 | ||
| Giải sáu - 40K | 4382 | ||
91 ( 11 ngày )
24 ( 9 ngày )
28 ( 9 ngày )
48 ( 9 ngày )
26 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
01 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày ) |
81 ( 16 ngày )
94 ( 12 ngày )
16 ( 11 ngày )
42 ( 10 ngày )
53 ( 10 ngày )
34 ( 9 ngày )
60 ( 9 ngày )
64 ( 9 ngày )
97 ( 9 ngày ) |