
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,0 | 0 | 8,4,0 |
| 9 | 1 | 9 |
| 7 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 0 | 4 | 7,0 |
| 5,5 | 5 | 9,5,9,5,7 |
| 6 | 9 | |
| 7,4,9,5 | 7 | 7,2 |
| 8,0 | 8 | 8 |
| 1,5,6,5 | 9 | 3,7,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 8,5,5,7 |
| 1,2 | 1 | 1 |
| 5,7,6,2 | 2 | 1,2,0 |
| 3 | ||
| 7,6 | 4 | 5 |
| 4,0,0 | 5 | 2,8 |
| 6 | 2,4,8 | |
| 7,0 | 7 | 7,2,4 |
| 0,5,6 | 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 6,8,3,9 |
| 9 | 2 | 8,8 |
| 8,8,1 | 3 | 7 |
| 9,7 | 4 | |
| 5 | 9,9 | |
| 1,9 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 1,2,9,2 | 8 | 3,3 |
| 9,5,1,5 | 9 | 2,6,9,4,8 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 5 | |
| 1,1 | 1 | 7,1,1 |
| 3,5 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 6,8 |
| 6,0 | 5 | 3,2 |
| 4,8,9,9 | 6 | 5 |
| 1,7 | 7 | 4,9,7 |
| 9,4 | 8 | 6,9 |
| 7,8 | 9 | 8,6,6 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,0,0 | 0 | 0,3,0 |
| 8,9 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | 0,6 |
| 3,0 | 3 | 3,5,9 |
| 9,9,5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 |
| 8,2,1 | 6 | |
| 8,9 | 7 | |
| 8 | 2,6,7,1 | |
| 3 | 9 | 4,4,1,7 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,1,6,5,5 | 0 | 2,2,9 |
| 5,9 | 1 | 0 |
| 6,0,0,4 | 2 | 7,8 |
| 4 | 3 | 7 |
| 8,8 | 4 | 3,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,5 | 5 | 1,0,6,5,0,8 |
| 5 | 6 | 2,0 |
| 3,7,2 | 7 | 8,7,9 |
| 7,2,5 | 8 | 4,4 |
| 9,7,9,0 | 9 | 5,0,9,1,9 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.421.960.450 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 10.091.524.300 |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 730 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.251 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.851.320.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.073 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 18.030 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 259 226 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 653 043 978 002 |
30Tr | 1 |
| Giải nhì | 912 347 720 904 408 871 |
10Tr | 2 |
| Giải ba | 801 842 223 545 883 715 119 530 |
4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 671 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4722 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
258 778
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
833 082 104 255
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
628 441 369 587 109 372
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
194 690 885 212 564 580 088 873
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 50 | Đặc biệt - 1Tỷ | 50 |
| Giải nhất - 350Tr | 43 | Giải nhất - 40Tr | 43 |
| Giải nhì - 210Tr | 160 | Giải nhì - 10Tr | 160 |
| Giải ba - 100K | 91 | Giải ba - 5Tr | 91 |
| Giải tư - 1Tr | 63 | ||
| Giải năm - 150K | 778 | ||
| Giải sáu - 40K | 4672 | ||
13 ( 11 ngày )
48 ( 11 ngày )
96 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày ) |
76 ( 25 ngày )
34 ( 23 ngày )
86 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
07 ( 8 ngày )
17 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
13 ( 6 ngày ) |