
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 9 |
| 1 | ||
| 7 | 2 | 8,9 |
| 8 | 3 | 5,4 |
| 5,5,3 | 4 | 5,5 |
| 3,4,4,9,8 | 5 | 4,4,9 |
| 6,7 | 6 | 6 |
| 7 | 2,6 | |
| 2 | 8 | 3,9,5 |
| 0,2,8,5 | 9 | 5,0 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,8,7 | 0 | 7,4,8 |
| 7,3 | 1 | 7,8 |
| 5,2 | 2 | 3,2,4 |
| 2,6 | 3 | 5,1 |
| 0,2 | 4 | |
| 3,8 | 5 | 2,0 |
| 8 | 6 | 3 |
| 1,0 | 7 | 1,0 |
| 1,0 | 8 | 0,6,5 |
| 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 6,4,0 |
| 1 | ||
| 4,6 | 2 | 5,4,7 |
| 6,5 | 3 | |
| 0,2,5,4 | 4 | 6,6,2,4 |
| 2,5 | 5 | 5,4,3 |
| 0,4,4 | 6 | 9,3,2 |
| 7,2 | 7 | 7,9 |
| 8 | ||
| 7,6 | 9 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 6,5 | |
| 5,8,4,7 | 1 | |
| 9 | 2 | 9,5 |
| 4 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 3,1,4 |
| 8,0,2 | 5 | 1,9 |
| 0,6,7,3 | 6 | 6,7 |
| 6 | 7 | 6,1 |
| 8 | 5,1 | |
| 2,9,5 | 9 | 2,9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 2,7,4 |
| 1 | 2 | |
| 0,1 | 2 | 5,8,4 |
| 8 | 3 | 7 |
| 6,2,4,6,0 | 4 | 4,8,7 |
| 2,5,5,5 | 5 | 5,5,5 |
| 6 | 4,4 | |
| 3,4,0 | 7 | |
| 2,4 | 8 | 3,0 |
| 9 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,0,7,6,9,0 | 0 | 0,0 |
| 6,7,4 | 1 | 4,4,7,2 |
| 1 | 2 | 7,6 |
| 8 | 3 | 5,9 |
| 4,1,7,1,5 | 4 | 4,5,8,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,5,3 | 5 | 5,4 |
| 7,2 | 6 | 1,0 |
| 8,2,1 | 7 | 6,1,0,4 |
| 4 | 8 | 9,7,0,3 |
| 8,3 | 9 | 0 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 32.326.470.750 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.258.496.750 |
| Giải nhất | 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 551 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 12.298 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 22.133.497.500đ |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.352 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 22.982 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 580 307 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 353 599 029 758 |
30Tr | 1 |
| Giải nhì | 872 936 066 537 404 222 |
10Tr | 4 |
| Giải ba | 523 246 105 931 025 241 464 399 |
4Tr | 17 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 74 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 756 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6667 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
321 768
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
784 375 730 099
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
452 693 901 137 928 093
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
086 087 039 405 370 657 192 978
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 71 | Đặc biệt - 1Tỷ | 71 |
| Giải nhất - 350Tr | 81 | Giải nhất - 40Tr | 81 |
| Giải nhì - 210Tr | 140 | Giải nhì - 10Tr | 140 |
| Giải ba - 100K | 278 | Giải ba - 5Tr | 278 |
| Giải tư - 1Tr | 105 | ||
| Giải năm - 150K | 789 | ||
| Giải sáu - 40K | 4759 | ||
92 ( 13 ngày )
69 ( 10 ngày )
10 ( 9 ngày )
14 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
20 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
36 ( 8 ngày )
21 ( 7 ngày ) |
85 ( 23 ngày )
37 ( 22 ngày )
65 ( 20 ngày )
07 ( 15 ngày )
23 ( 14 ngày )
30 ( 12 ngày )
75 ( 12 ngày )
98 ( 12 ngày )
01 ( 11 ngày ) |