
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6,1 | 0 | 7 |
| 3,3 | 1 | 4,0,4 |
| 2 | 6 | |
| 3,8,3 | 3 | 1,3,1,3 |
| 1,1 | 4 | |
| 5 | 5 | 7,8,9,5 |
| 2 | 6 | 0,8,7 |
| 0,5,6 | 7 | |
| 5,6 | 8 | 3,9 |
| 8,5 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 2,8,6,3 | |
| 9,9,4 | 1 | 8,6 |
| 4,0,9 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 7 |
| 8,5 | 4 | 2,1 |
| 5 | 8,4 | |
| 2,0,1 | 6 | 7,9 |
| 3,6 | 7 | |
| 1,5,0 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | 1,1,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 2 | |
| 2,4 | 1 | |
| 0 | 2 | 1,7,4 |
| 8,9,6,4 | 3 | 4 |
| 5,2,3,5,9 | 4 | 3,1 |
| 5,7 | 5 | 4,5,8,4 |
| 6 | 9,3 | |
| 2 | 7 | 5 |
| 8,5 | 8 | 3,8 |
| 6 | 9 | 3,4 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 5,9,6 | |
| 1 | 5,9 | |
| 9 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 4 |
| 3,8 | 4 | |
| 0,9,1 | 5 | 7,3 |
| 8,0 | 6 | |
| 5,9 | 7 | |
| 9,2 | 8 | 6,9,9,4 |
| 8,8,0,9,1 | 9 | 8,5,2,7,9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,4,8 | 0 | 9,2,3,5 |
| 1,8 | 1 | 1,7 |
| 5,3,6,0 | 2 | |
| 0,9 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 4,0 |
| 0 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 2 |
| 1 | 7 | |
| 9 | 8 | 0,1,9,0 |
| 8,0 | 9 | 6,8,3 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 8,3 |
| 7 | 1 | 6,2,4 |
| 8,5,6,1,4 | 2 | 4,5,7 |
| 0,7,8,8,6 | 3 | 9,5,4 |
| 2,6,7,1,3 | 4 | 2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,3 | 5 | 2,7 |
| 1 | 6 | 2,4,3 |
| 5,2 | 7 | 4,3,1 |
| 0,8,8 | 8 | 2,8,0,8,3,3 |
| 3,9 | 9 | 9 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 213.555.593.550 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 13.698.235.800 |
| Giải nhất | 5 số | 44 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 2.570 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 50.180 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.107.286.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.176 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 20.285 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 269 976 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 212 045 166 886 |
30Tr | 1 |
| Giải nhì | 175 251 054 167 511 656 |
10Tr | 4 |
| Giải ba | 550 617 031 990 417 434 216 314 |
4Tr | 6 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 645 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4757 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
215 039
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
339 588 268 942
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
714 714 277 155 660 394
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
757 987 734 288 350 885 108 770
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 26 | Đặc biệt - 1Tỷ | 26 |
| Giải nhất - 350Tr | 60 | Giải nhất - 40Tr | 60 |
| Giải nhì - 210Tr | 87 | Giải nhì - 10Tr | 87 |
| Giải ba - 100K | 145 | Giải ba - 5Tr | 145 |
| Giải tư - 1Tr | 63 | ||
| Giải năm - 150K | 448 | ||
| Giải sáu - 40K | 4312 | ||
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày ) |
55 ( 21 ngày )
79 ( 19 ngày )
90 ( 16 ngày )
61 ( 13 ngày )
91 ( 12 ngày )
96 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày ) |