
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 4,7,4,6 |
| 8,2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 4,0,5,1 |
| 9 | 3 | |
| 0,2,0 | 4 | 7,7 |
| 8,2 | 5 | 8,9 |
| 6,0 | 6 | 6 |
| 0,4,4 | 7 | |
| 5,8 | 8 | 1,5,8 |
| 5 | 9 | 3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,6 | 0 | 6,4,8 |
| 8 | 1 | 9,4 |
| 7,9 | 2 | 8 |
| 3 | 6 | |
| 1,0 | 4 | 8,7,6,6,8 |
| 5 | ||
| 4,8,0,4,3 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 2,0 |
| 2,4,0,4 | 8 | 6,1 |
| 1 | 9 | 2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,1 | 0 | 8 |
| 4,7,3 | 1 | 3,3,0 |
| 6 | 2 | 9,0,8 |
| 1,1 | 3 | 4,1,8,9 |
| 3,8 | 4 | 1,7 |
| 5 | ||
| 6 | 2 | |
| 8,4 | 7 | 1 |
| 0,2,3 | 8 | 7,9,4 |
| 2,8,3 | 9 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,0,4,3 | 0 | 0,1,2,8,6 |
| 7,3,0 | 1 | 5 |
| 0 | 2 | 0,9,3 |
| 2 | 3 | 1,0,4 |
| 3,5 | 4 | 0 |
| 7,1 | 5 | 4 |
| 9,0 | 6 | 9 |
| 7 | 1,5 | |
| 0 | 8 | |
| 2,6 | 9 | 6 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,4 | 0 | 7,7 |
| 1,5 | 1 | 0,1,8,4 |
| 2 | ||
| 8,6,6 | 3 | |
| 1 | 4 | 0 |
| 7,5 | 5 | 6,5,1 |
| 5,8 | 6 | 8,3,3 |
| 0,0 | 7 | 5 |
| 1,6,9,8 | 8 | 6,3,8 |
| 9 | 8 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,1,0,9 | 0 | 0,8,2,0,5 |
| 4,7,3 | 1 | 2,0 |
| 1,0,5 | 2 | 7 |
| 8,3,8,5,8 | 3 | 3,1,9 |
| 6,7,5 | 4 | 1,7 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,0 | 5 | 4,3,2 |
| 6 | 4 | |
| 2,4,9 | 7 | 5,1,4 |
| 0 | 8 | 9,3,3,3 |
| 8,9,3 | 9 | 9,7,0 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 61.515.559.200 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 4.698.054.000 |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 805 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.990 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 61.850.545.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.786 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 32.320 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 223 174 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 288 089 584 903 |
30Tr | 0 |
| Giải nhì | 492 796 183 853 957 995 |
10Tr | 4 |
| Giải ba | 445 784 637 824 438 247 758 261 |
4Tr | 4 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 588 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5635 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
291 814
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
526 486 133 575
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
380 710 853 891 661 460
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
245 848 549 592 805 160 944 314
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 42 | Đặc biệt - 1Tỷ | 42 |
| Giải nhất - 350Tr | 92 | Giải nhất - 40Tr | 92 |
| Giải nhì - 210Tr | 166 | Giải nhì - 10Tr | 166 |
| Giải ba - 100K | 245 | Giải ba - 5Tr | 245 |
| Giải tư - 1Tr | 47 | ||
| Giải năm - 150K | 337 | ||
| Giải sáu - 40K | 3579 | ||
39 ( 18 ngày )
41 ( 14 ngày )
43 ( 13 ngày )
44 ( 13 ngày )
34 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
22 ( 6 ngày ) |
82 ( 16 ngày )
09 ( 14 ngày )
80 ( 14 ngày )
98 ( 13 ngày )
51 ( 12 ngày )
55 ( 9 ngày )
61 ( 9 ngày )
56 ( 8 ngày )
23 ( 7 ngày ) |