
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3,5,2,1 | 0 | 6,5 |
| 4,5 | 1 | 8,0,8,2 |
| 2,8,1 | 2 | 2,0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 6,8 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 0,1,8 |
| 0 | 6 | 4 |
| 7 | ||
| 9,1,5,1 | 8 | 2,4 |
| 9 | 8,3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 2,9,4 | |
| 5 | 1 | 6 |
| 0,9 | 2 | 8 |
| 7,5 | 3 | 8,4 |
| 3,0 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 3,1 |
| 1,9 | 6 | 7,8 |
| 6 | 7 | 3 |
| 8,4,2,3,6 | 8 | 8 |
| 0,9 | 9 | 2,6,5,9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,9 | 0 | 8 |
| 1 | ||
| 5,9 | 2 | 8,6 |
| 3,8 | 3 | 4,3,6,9 |
| 3 | 4 | |
| 6,7 | 5 | 2 |
| 3,2,6 | 6 | 5,6 |
| 9 | 7 | 0,9,5 |
| 2,0,9 | 8 | 3 |
| 3,7 | 9 | 7,0,8,2 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 5,4 |
| 1 | 6 | |
| 9,8 | 2 | 9,4,0 |
| 9,7,9 | 3 | 7,7 |
| 0,2,5 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 4 |
| 6,1,9 | 6 | 6 |
| 3,3 | 7 | 8,3 |
| 7 | 8 | 2 |
| 2,4 | 9 | 3,6,2,3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,5 | 0 | 7,6 |
| 5,6,7 | 1 | 2 |
| 1,7 | 2 | |
| 3,8,6 | 3 | 4,3 |
| 3,4,7 | 4 | 8,4,8 |
| 5 | 1,0,0 | |
| 0 | 6 | 1,3,9 |
| 0 | 7 | 4,2,1 |
| 4,4 | 8 | 3 |
| 6 | 9 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,9 | 0 | 9,1,7,2,3,1 |
| 0,6,2,1,0 | 1 | 0,7,9,1 |
| 7,0 | 2 | 1,6 |
| 7,7,6,7,0,8 | 3 | |
| 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,5 | 5 | 9,5 |
| 2,7 | 6 | 1,3 |
| 1,0,7 | 7 | 3,3,2,6,5,3,7 |
| 9,8 | 8 | 8,3 |
| 0,5,1 | 9 | 8,0 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56.260.371.000 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 4.363.958.700 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.030 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 21.076 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.978.879.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.409 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 23.134 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 813 247 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 742 592 400 687 |
30Tr | 4 |
| Giải nhì | 041 601 132 734 796 571 |
10Tr | 2 |
| Giải ba | 035 495 119 107 886 796 751 371 |
4Tr | 5 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 746 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5867 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
859 111
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
193 200 314 354
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
101 499 499 466 765 644
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
760 782 577 118 222 120 557 648
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 24 | Đặc biệt - 1Tỷ | 24 |
| Giải nhất - 350Tr | 62 | Giải nhất - 40Tr | 62 |
| Giải nhì - 210Tr | 73 | Giải nhì - 10Tr | 73 |
| Giải ba - 100K | 77 | Giải ba - 5Tr | 77 |
| Giải tư - 1Tr | 40 | ||
| Giải năm - 150K | 367 | ||
| Giải sáu - 40K | 3674 | ||
07 ( 19 ngày )
00 ( 11 ngày )
35 ( 11 ngày )
90 ( 11 ngày )
80 ( 10 ngày )
40 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
57 ( 9 ngày )
44 ( 8 ngày ) |
84 ( 20 ngày )
31 ( 12 ngày )
06 ( 11 ngày )
54 ( 11 ngày )
74 ( 11 ngày )
22 ( 10 ngày )
24 ( 10 ngày )
28 ( 10 ngày )
52 ( 10 ngày ) |