
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 5,1 |
| 0 | 1 | 9,7 |
| 5,4,7,2,8 | 2 | 0,2 |
| 3 | 3 | 7,3 |
| 6,9 | 4 | 9,2 |
| 0 | 5 | 2,8 |
| 6 | 6 | 6,4 |
| 3,1 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 1,9,4 | 9 | 9,4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,8 | 0 | |
| 4,4 | 1 | 5,4,8,5,6 |
| 2 | ||
| 4,4,8 | 3 | |
| 1 | 4 | 3,9,1,9,1,3,0 |
| 1,7,1 | 5 | |
| 1 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 9,5 |
| 1,8 | 8 | 8,3,0 |
| 4,7,4 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,4 | 0 | |
| 9 | 1 | 8,4 |
| 5,4 | 2 | 6 |
| 3 | ||
| 5,1,5 | 4 | 9,0,2,8 |
| 5 | 5 | 4,5,2,4 |
| 8,8,7,2 | 6 | |
| 9 | 7 | 8,6 |
| 1,7,4 | 8 | 6,6 |
| 4 | 9 | 1,0,7 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | |
| 9,2 | 1 | 3,2,9,0 |
| 1,5,2,5 | 2 | 5,2,1 |
| 3,1,8,6,4 | 3 | 3 |
| 4 | 3,7 | |
| 2 | 5 | 2,2 |
| 6 | 3 | |
| 9,4 | 7 | 8 |
| 9,7 | 8 | 3 |
| 1 | 9 | 7,8,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,5,0,1 | 0 | 8,0 |
| 1 | 1 | 5,5,0,1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4,2 |
| 3 | 4 | 9,5 |
| 1,1,5,4 | 5 | 5,0 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7,6 | 7 | 9,7,6 |
| 0 | 8 | 0 |
| 4,7 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | |
| 2,4 | 1 | 7,8,3,5 |
| 9,4,6 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 6,8 |
| 4 | 2,1 | |
| 1 | 5 | 7,7 |
| 3,7 | 6 | 9,2 |
| 1,5,5 | 7 | 9,6 |
| 8,1,3 | 8 | 8 |
| 6,7 | 9 | 0,2 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,7 | 0 | 2 |
| 3,7,2,1,1 | 1 | 8,4,1,1 |
| 6,9,0 | 2 | 8,1 |
| 8,3 | 3 | 1,6,3 |
| 8,1 | 4 | 7 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 5 | |
| 8,3 | 6 | 2,9 |
| 7,9,4,7 | 7 | 0,7,1,7,9 |
| 1,8,8,2 | 8 | 3,8,6,8,4 |
| 6,7 | 9 | 0,5,7,2 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54.754.526.550 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 3.725.477.650 |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 855 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.498 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 26.984.912.500đ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.335 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 20.693 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 417 859 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 332 165 308 556 |
30Tr | 2 |
| Giải nhì | 805 674 019 142 356 817 |
10Tr | 0 |
| Giải ba | 121 785 744 415 442 697 696 218 |
4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 22 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 399 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4173 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
249 356
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
394 080 397 331
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
479 921 583 782 335 846
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
085 551 553 661 053 086 753 545
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 0 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350Tr | Giải nhất - 40Tr | 0 | |
| Giải nhì - 210Tr | Giải nhì - 10Tr | 0 | |
| Giải ba - 100K | Giải ba - 5Tr | 0 | |
| Giải tư - 1Tr | 0 | ||
| Giải năm - 150K | 0 | ||
| Giải sáu - 40K | 0 | ||
78 ( 12 ngày )
93 ( 12 ngày )
54 ( 11 ngày )
98 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
45 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
07 ( 6 ngày )
21 ( 6 ngày ) |
07 ( 18 ngày )
40 ( 16 ngày )
05 ( 11 ngày )
55 ( 11 ngày )
10 ( 10 ngày )
17 ( 10 ngày )
37 ( 10 ngày )
50 ( 10 ngày )
65 ( 10 ngày ) |