| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 307 449 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 312 097 756 585 |
30Tr | 2 |
| Giải nhì | 958 008 795 713 998 953 |
10Tr | 4 |
| Giải ba | 849 207 137 038 017 198 436 401 |
4Tr | 5 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 64 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 573 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5021 |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 615 771 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 283 920 609 721 |
30Tr | 0 |
| Giải nhì | 072 112 568 418 907 134 |
10Tr | 7 |
| Giải ba | 436 941 768 051 598 502 862 382 |
4Tr | 12 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 47 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 647 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5493 |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 945 360 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 111 544 437 080 |
30Tr | 0 |
| Giải nhì | 315 020 894 423 485 428 |
10Tr | 1 |
| Giải ba | 888 788 062 163 425 549 876 959 |
4Tr | 10 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 39 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 509 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5706 |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 614 072 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 724 505 117 410 |
30Tr | 0 |
| Giải nhì | 951 628 328 588 017 948 |
10Tr | 4 |
| Giải ba | 376 157 215 689 803 491 228 391 |
4Tr | 15 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 61 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 453 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6420 |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 681 166 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 811 110 833 374 |
30Tr | 0 |
| Giải nhì | 124 300 407 572 377 562 |
10Tr | 33 |
| Giải ba | 182 316 825 099 973 374 137 910 |
4Tr | 2 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 2 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 82 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 782 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6466 |
91 ( 11 ngày )
24 ( 9 ngày )
28 ( 9 ngày )
48 ( 9 ngày )
26 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
01 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày ) |
81 ( 16 ngày )
94 ( 12 ngày )
16 ( 11 ngày )
42 ( 10 ngày )
53 ( 10 ngày )
34 ( 9 ngày )
60 ( 9 ngày )
64 ( 9 ngày )
97 ( 9 ngày ) |