| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
883 909
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
045 110 391 595
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
274 440 644 813 944 202
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
679 104 293 160 979 355 166 732
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 51 | Đặc biệt - 1Tỷ | 51 |
| Giải nhất - 350Tr | 89 | Giải nhất - 40Tr | 89 |
| Giải nhì - 210Tr | 114 | Giải nhì - 10Tr | 114 |
| Giải ba - 100K | 131 | Giải ba - 5Tr | 131 |
| Giải tư - 1Tr | 39 | ||
| Giải năm - 150K | 408 | ||
| Giải sáu - 40K | 3760 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
966 541
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
591 545 014 824
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
587 271 264 868 688 617
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
120 594 588 625 594 308 275 097
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 46 | Đặc biệt - 1Tỷ | 46 |
| Giải nhất - 350Tr | 100 | Giải nhất - 40Tr | 100 |
| Giải nhì - 210Tr | 175 | Giải nhì - 10Tr | 175 |
| Giải ba - 100K | 190 | Giải ba - 5Tr | 190 |
| Giải tư - 1Tr | 83 | ||
| Giải năm - 150K | 577 | ||
| Giải sáu - 40K | 5171 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
985 747
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
207 165 560 896
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
006 862 306 216 371 780
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
001 164 483 029 309 790 619 520
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 33 | Đặc biệt - 1Tỷ | 33 |
| Giải nhất - 350Tr | 59 | Giải nhất - 40Tr | 59 |
| Giải nhì - 210Tr | 99 | Giải nhì - 10Tr | 99 |
| Giải ba - 100K | 190 | Giải ba - 5Tr | 190 |
| Giải tư - 1Tr | 51 | ||
| Giải năm - 150K | 464 | ||
| Giải sáu - 40K | 3290 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
123 481
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
548 708 448 140
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
840 926 851 595 797 721
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
026 954 471 341 346 583 423 489
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 91 | Đặc biệt - 1Tỷ | 91 |
| Giải nhất - 350Tr | 54 | Giải nhất - 40Tr | 54 |
| Giải nhì - 210Tr | 56 | Giải nhì - 10Tr | 56 |
| Giải ba - 100K | 130 | Giải ba - 5Tr | 130 |
| Giải tư - 1Tr | 35 | ||
| Giải năm - 150K | 461 | ||
| Giải sáu - 40K | 3440 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
918 406
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
381 944 328 111
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
554 531 998 862 024 059
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
923 837 523 539 486 047 769 192
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 29 | Đặc biệt - 1Tỷ | 29 |
| Giải nhất - 350Tr | 118 | Giải nhất - 40Tr | 118 |
| Giải nhì - 210Tr | 90 | Giải nhì - 10Tr | 90 |
| Giải ba - 100K | 215 | Giải ba - 5Tr | 215 |
| Giải tư - 1Tr | 36 | ||
| Giải năm - 150K | 379 | ||
| Giải sáu - 40K | 4716 | ||
94 ( 15 ngày )
08 ( 12 ngày )
75 ( 11 ngày )
39 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
37 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
24 ( 7 ngày ) |
51 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
21 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
41 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
22 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày ) |