| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
760 157
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
429 690 706 626
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
757 808 537 232 079 289
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
234 785 694 121 151 766 439 009
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 28 | Đặc biệt - 1Tỷ | 28 |
| Giải nhất - 350Tr | 31 | Giải nhất - 40Tr | 31 |
| Giải nhì - 210Tr | 101 | Giải nhì - 10Tr | 101 |
| Giải ba - 100K | 155 | Giải ba - 5Tr | 155 |
| Giải tư - 1Tr | 34 | ||
| Giải năm - 150K | 353 | ||
| Giải sáu - 40K | 3871 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
865 063
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
433 485 727 517
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
408 557 758 972 958 823
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
612 776 995 223 591 198 597 653
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 17 | Đặc biệt - 1Tỷ | 17 |
| Giải nhất - 350Tr | 91 | Giải nhất - 40Tr | 91 |
| Giải nhì - 210Tr | 44 | Giải nhì - 10Tr | 44 |
| Giải ba - 100K | 66 | Giải ba - 5Tr | 66 |
| Giải tư - 1Tr | 36 | ||
| Giải năm - 150K | 296 | ||
| Giải sáu - 40K | 3382 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
509 545
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
034 808 016 831
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
653 484 634 734 369 184
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
202 551 188 091 401 713 184 141
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 9 | Đặc biệt - 1Tỷ | 9 |
| Giải nhất - 350Tr | 28 | Giải nhất - 40Tr | 28 |
| Giải nhì - 210Tr | 109 | Giải nhì - 10Tr | 109 |
| Giải ba - 100K | 131 | Giải ba - 5Tr | 131 |
| Giải tư - 1Tr | 35 | ||
| Giải năm - 150K | 464 | ||
| Giải sáu - 40K | 4600 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
138 031
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
425 612 463 575
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
654 703 368 464 977 931
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
823 848 698 337 529 460 150 707
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 19 | Đặc biệt - 1Tỷ | 19 |
| Giải nhất - 350Tr | 53 | Giải nhất - 40Tr | 53 |
| Giải nhì - 210Tr | 99 | Giải nhì - 10Tr | 99 |
| Giải ba - 100K | 127 | Giải ba - 5Tr | 127 |
| Giải tư - 1Tr | 31 | ||
| Giải năm - 150K | 453 | ||
| Giải sáu - 40K | 3601 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
136 199
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
530 706 146 746
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
033 997 850 686 979 834
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
715 819 781 883 239 266 044 421
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 28 | Đặc biệt - 1Tỷ | 28 |
| Giải nhất - 350Tr | 32 | Giải nhất - 40Tr | 32 |
| Giải nhì - 210Tr | 113 | Giải nhì - 10Tr | 113 |
| Giải ba - 100K | 99 | Giải ba - 5Tr | 99 |
| Giải tư - 1Tr | 34 | ||
| Giải năm - 150K | 572 | ||
| Giải sáu - 40K | 3568 | ||
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày ) |
96 ( 16 ngày )
81 ( 14 ngày )
88 ( 14 ngày )
27 ( 13 ngày )
46 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày ) |