| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
215 039
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
339 588 268 942
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
714 714 277 155 660 394
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
757 987 734 288 350 885 108 770
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 26 | Đặc biệt - 1Tỷ | 26 |
| Giải nhất - 350Tr | 60 | Giải nhất - 40Tr | 60 |
| Giải nhì - 210Tr | 87 | Giải nhì - 10Tr | 87 |
| Giải ba - 100K | 145 | Giải ba - 5Tr | 145 |
| Giải tư - 1Tr | 63 | ||
| Giải năm - 150K | 448 | ||
| Giải sáu - 40K | 4312 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
852 190
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
250 008 296 153
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
674 284 340 893 296 152
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
611 783 349 765 362 106 913 540
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 21 | Đặc biệt - 1Tỷ | 21 |
| Giải nhất - 350Tr | 51 | Giải nhất - 40Tr | 51 |
| Giải nhì - 210Tr | 132 | Giải nhì - 10Tr | 132 |
| Giải ba - 100K | 84 | Giải ba - 5Tr | 84 |
| Giải tư - 1Tr | 22 | ||
| Giải năm - 150K | 389 | ||
| Giải sáu - 40K | 3099 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
454 459
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
691 416 897 741
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
868 965 785 869 872 207
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
269 945 606 403 071 958 476 171
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 19 | Đặc biệt - 1Tỷ | 19 |
| Giải nhất - 350Tr | 31 | Giải nhất - 40Tr | 31 |
| Giải nhì - 210Tr | 51 | Giải nhì - 10Tr | 51 |
| Giải ba - 100K | 103 | Giải ba - 5Tr | 103 |
| Giải tư - 1Tr | 21 | ||
| Giải năm - 150K | 325 | ||
| Giải sáu - 40K | 2646 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
862 671
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
006 651 760 747
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
026 320 756 277 746 194
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
810 507 375 583 098 952 770 690
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 17 | Đặc biệt - 1Tỷ | 17 |
| Giải nhất - 350Tr | 40 | Giải nhất - 40Tr | 40 |
| Giải nhì - 210Tr | 50 | Giải nhì - 10Tr | 50 |
| Giải ba - 100K | 91 | Giải ba - 5Tr | 91 |
| Giải tư - 1Tr | 32 | ||
| Giải năm - 150K | 356 | ||
| Giải sáu - 40K | 3862 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
344 808
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
454 463 611 632
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
948 946 203 918 124 943
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
156 008 534 724 223 315 603 679
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 15 | Đặc biệt - 1Tỷ | 15 |
| Giải nhất - 350Tr | 50 | Giải nhất - 40Tr | 50 |
| Giải nhì - 210Tr | 51 | Giải nhì - 10Tr | 51 |
| Giải ba - 100K | 90 | Giải ba - 5Tr | 90 |
| Giải tư - 1Tr | 35 | ||
| Giải năm - 150K | 354 | ||
| Giải sáu - 40K | 2772 | ||
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày ) |
55 ( 21 ngày )
79 ( 19 ngày )
90 ( 16 ngày )
61 ( 13 ngày )
91 ( 12 ngày )
96 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày ) |