| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
136 199
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
530 706 146 746
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
033 997 850 686 979 834
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
715 819 781 883 239 266 044 421
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 28 | Đặc biệt - 1Tỷ | 28 |
| Giải nhất - 350Tr | 32 | Giải nhất - 40Tr | 32 |
| Giải nhì - 210Tr | 113 | Giải nhì - 10Tr | 113 |
| Giải ba - 100K | 99 | Giải ba - 5Tr | 99 |
| Giải tư - 1Tr | 34 | ||
| Giải năm - 150K | 572 | ||
| Giải sáu - 40K | 3568 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
269 442
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
391 956 621 695
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
886 395 902 911 137 309
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
441 661 226 165 846 911 474 267
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 27 | Đặc biệt - 1Tỷ | 27 |
| Giải nhất - 350Tr | 93 | Giải nhất - 40Tr | 93 |
| Giải nhì - 210Tr | 105 | Giải nhì - 10Tr | 105 |
| Giải ba - 100K | 114 | Giải ba - 5Tr | 114 |
| Giải tư - 1Tr | 53 | ||
| Giải năm - 150K | 471 | ||
| Giải sáu - 40K | 4937 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
099 023
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
498 811 017 739
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
949 164 856 314 599 908
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
143 819 667 417 499 998 162 239
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 28 | Đặc biệt - 1Tỷ | 28 |
| Giải nhất - 350Tr | 32 | Giải nhất - 40Tr | 32 |
| Giải nhì - 210Tr | 63 | Giải nhì - 10Tr | 63 |
| Giải ba - 100K | 115 | Giải ba - 5Tr | 115 |
| Giải tư - 1Tr | 28 | ||
| Giải năm - 150K | 323 | ||
| Giải sáu - 40K | 2912 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
686 317
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
268 069 677 159
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
717 241 718 304 432 256
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
396 284 777 596 606 662 569 849
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 20 | Đặc biệt - 1Tỷ | 20 |
| Giải nhất - 350Tr | 121 | Giải nhất - 40Tr | 121 |
| Giải nhì - 210Tr | 57 | Giải nhì - 10Tr | 57 |
| Giải ba - 100K | 82 | Giải ba - 5Tr | 82 |
| Giải tư - 1Tr | 46 | ||
| Giải năm - 150K | 458 | ||
| Giải sáu - 40K | 3533 | ||
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
297 217
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
525 632 303 126
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
003 316 546 881 917 671
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
844 951 589 136 774 150 198 449
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 39 | Đặc biệt - 1Tỷ | 39 |
| Giải nhất - 350Tr | 64 | Giải nhất - 40Tr | 64 |
| Giải nhì - 210Tr | 185 | Giải nhì - 10Tr | 185 |
| Giải ba - 100K | 108 | Giải ba - 5Tr | 108 |
| Giải tư - 1Tr | 73 | ||
| Giải năm - 150K | 574 | ||
| Giải sáu - 40K | 5075 | ||
60 ( 12 ngày )
11 ( 8 ngày )
49 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
74 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày )
66 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày ) |
26 ( 30 ngày )
36 ( 16 ngày )
39 ( 14 ngày )
00 ( 13 ngày )
59 ( 12 ngày )
78 ( 12 ngày )
20 ( 10 ngày )
01 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày ) |