- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 213.555.593.550 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 13.698.235.800 |
| Giải nhất | 5 số | 44 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 2.570 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 50.180 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 199.827.244.650 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 12.172.863.700 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 2.445 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 46.356 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 188.047.526.250 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 10.864.006.100 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.783 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 36.089 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 176.547.951.300 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 9.586.275.550 |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.722 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 38.099 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 164.499.610.350 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 8.247.571.000 |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.649 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 36.419 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày ) |
55 ( 21 ngày )
79 ( 19 ngày )
90 ( 16 ngày )
61 ( 13 ngày )
91 ( 12 ngày )
96 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày ) |