| 00 | 0.83% (29 lượt) | |
| 01 | 3.08% (108 lượt) | |
| 03 | 4.53% (159 lượt) | |
| 04 | 2.76% (97 lượt) | |
| 06 | 2.85% (100 lượt) | |
| 07 | 1.88% (66 lượt) | |
| 09 | 1.03% (36 lượt) | |
| 10 | 1.03% (36 lượt) | |
| 11 | 0.91% (32 lượt) | |
| 14 | 2.05% (72 lượt) | |
| 15 | 0.83% (29 lượt) | |
| 16 | 0.91% (32 lượt) | |
| 17 | 2.05% (72 lượt) | |
| 18 | 1.88% (66 lượt) | |
| 19 | 1.03% (36 lượt) | |
| 20 | 1.40% (49 lượt) | |
| 22 | 1.65% (58 lượt) | |
| 23 | 1.82% (64 lượt) | |
| 24 | 1.99% (70 lượt) | |
| 26 | 1.68% (59 lượt) | |
| 28 | 0.66% (23 lượt) | |
| 29 | 0.77% (27 lượt) | |
| 30 | 0.88% (31 lượt) | |
| 31 | 1.42% (50 lượt) | |
| 32 | 1.65% (58 lượt) | |
| 34 | 1.11% (39 lượt) | |
| 35 | 1.05% (37 lượt) | |
| 43 | 1.91% (67 lượt) | |
| 44 | 3.56% (125 lượt) | |
| 46 | 2.28% (80 lượt) | |
| 47 | 1.79% (63 lượt) | |
| 48 | 3.19% (112 lượt) | |
| 49 | 0.66% (23 lượt) | |
| 50 | 0.97% (34 lượt) | |
| 51 | 1.00% (35 lượt) | |
| 54 | 2.02% (71 lượt) | |
| 55 | 1.00% (35 lượt) | |
| 58 | 0.91% (32 lượt) | |
| 61 | 1.85% (65 lượt) | |
| 63 | 0.88% (31 lượt) | |
| 64 | 1.94% (68 lượt) | |
| 66 | 0.77% (27 lượt) | |
| 67 | 1.05% (37 lượt) | |
| 68 | 1.14% (40 lượt) | |
| 69 | 1.59% (56 lượt) | |
| 70 | 0.77% (27 lượt) | |
| 72 | 0.77% (27 lượt) | |
| 73 | 1.11% (39 lượt) | |
| 74 | 0.97% (34 lượt) | |
| 75 | 2.19% (77 lượt) | |
| 77 | 2.19% (77 lượt) | |
| 78 | 1.05% (37 lượt) | |
| 80 | 3.76% (132 lượt) | |
| 84 | 1.79% (63 lượt) | |
| 86 | 2.14% (75 lượt) | |
| 87 | 1.88% (66 lượt) | |
| 88 | 0.94% (33 lượt) | |
| 90 | 0.71% (25 lượt) | |
| 93 | 1.79% (63 lượt) | |
| 94 | 1.08% (38 lượt) | |
| 95 | 2.73% (96 lượt) | |
| 98 | 1.88% (66 lượt) |
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
08 ( 5 ngày )
|
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày ) |
96 ( 16 ngày )
81 ( 14 ngày )
88 ( 14 ngày )
27 ( 13 ngày )
46 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày ) |