| 00 | 1.13% (39 lượt) | |
| 01 | 1.98% (68 lượt) | |
| 02 | 1.95% (67 lượt) | |
| 03 | 0.81% (28 lượt) | |
| 04 | 1.13% (39 lượt) | |
| 06 | 1.57% (54 lượt) | |
| 07 | 1.66% (57 lượt) | |
| 08 | 1.66% (57 lượt) | |
| 09 | 1.13% (39 lượt) | |
| 10 | 2.79% (96 lượt) | |
| 12 | 0.84% (29 lượt) | |
| 14 | 3.90% (134 lượt) | |
| 16 | 0.81% (28 lượt) | |
| 18 | 1.57% (54 lượt) | |
| 19 | 1.98% (68 lượt) | |
| 21 | 1.13% (39 lượt) | |
| 24 | 2.27% (78 lượt) | |
| 25 | 2.21% (76 lượt) | |
| 26 | 1.63% (56 lượt) | |
| 27 | 1.13% (39 lượt) | |
| 28 | 1.13% (39 lượt) | |
| 29 | 2.27% (78 lượt) | |
| 30 | 1.13% (39 lượt) | |
| 31 | 1.63% (56 lượt) | |
| 33 | 3.61% (124 lượt) | |
| 35 | 0.84% (29 lượt) | |
| 37 | 0.81% (28 lượt) | |
| 40 | 0.84% (29 lượt) | |
| 41 | 2.47% (85 lượt) | |
| 42 | 1.66% (57 lượt) | |
| 44 | 0.84% (29 lượt) | |
| 49 | 0.84% (29 lượt) | |
| 50 | 0.76% (26 lượt) | |
| 51 | 0.84% (29 lượt) | |
| 52 | 1.13% (39 lượt) | |
| 54 | 1.66% (57 lượt) | |
| 55 | 1.95% (67 lượt) | |
| 56 | 3.96% (136 lượt) | |
| 57 | 0.81% (28 lượt) | |
| 58 | 1.63% (56 lượt) | |
| 59 | 1.95% (67 lượt) | |
| 60 | 1.66% (57 lượt) | |
| 62 | 0.84% (29 lượt) | |
| 65 | 1.13% (39 lượt) | |
| 67 | 2.76% (95 lượt) | |
| 68 | 1.66% (57 lượt) | |
| 69 | 0.81% (28 lượt) | |
| 71 | 2.27% (78 lượt) | |
| 77 | 0.84% (29 lượt) | |
| 79 | 0.84% (29 lượt) | |
| 81 | 0.81% (28 lượt) | |
| 83 | 1.66% (57 lượt) | |
| 84 | 1.57% (54 lượt) | |
| 86 | 1.98% (68 lượt) | |
| 87 | 0.84% (29 lượt) | |
| 88 | 1.89% (65 lượt) | |
| 89 | 0.81% (28 lượt) | |
| 90 | 0.84% (29 lượt) | |
| 91 | 3.61% (124 lượt) | |
| 92 | 0.81% (28 lượt) | |
| 93 | 1.13% (39 lượt) | |
| 95 | 3.11% (107 lượt) | |
| 96 | 1.13% (39 lượt) | |
| 99 | 0.84% (29 lượt) |
|
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
64 ( 7 ngày )
17 ( 6 ngày )
53 ( 6 ngày )
|
|
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
|
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày ) |
55 ( 21 ngày )
79 ( 19 ngày )
90 ( 16 ngày )
61 ( 13 ngày )
91 ( 12 ngày )
96 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày ) |