| 00 | 0.97% (41 lượt) | |
| 01 | 0.97% (41 lượt) | |
| 03 | 0.97% (41 lượt) | |
| 04 | 1.77% (75 lượt) | |
| 05 | 2.72% (115 lượt) | |
| 06 | 0.97% (41 lượt) | |
| 07 | 0.97% (41 lượt) | |
| 08 | 0.78% (33 lượt) | |
| 09 | 1.94% (82 lượt) | |
| 11 | 0.97% (41 lượt) | |
| 13 | 0.97% (41 lượt) | |
| 15 | 0.97% (41 lượt) | |
| 16 | 0.90% (38 lượt) | |
| 17 | 0.97% (41 lượt) | |
| 18 | 0.97% (41 lượt) | |
| 19 | 0.97% (41 lượt) | |
| 22 | 0.97% (41 lượt) | |
| 23 | 1.94% (82 lượt) | |
| 24 | 0.90% (38 lượt) | |
| 27 | 0.97% (41 lượt) | |
| 28 | 0.97% (41 lượt) | |
| 29 | 2.82% (119 lượt) | |
| 30 | 0.88% (37 lượt) | |
| 31 | 4.66% (197 lượt) | |
| 34 | 0.85% (36 lượt) | |
| 35 | 4.85% (205 lượt) | |
| 37 | 0.90% (38 lượt) | |
| 38 | 0.95% (40 lượt) | |
| 39 | 0.95% (40 lượt) | |
| 40 | 0.97% (41 lượt) | |
| 41 | 0.95% (40 lượt) | |
| 45 | 2.77% (117 lượt) | |
| 50 | 0.97% (41 lượt) | |
| 51 | 0.97% (41 lượt) | |
| 52 | 2.82% (119 lượt) | |
| 53 | 1.85% (78 lượt) | |
| 54 | 2.86% (121 lượt) | |
| 56 | 1.87% (79 lượt) | |
| 57 | 0.97% (41 lượt) | |
| 59 | 1.70% (72 lượt) | |
| 63 | 0.85% (36 lượt) | |
| 64 | 1.80% (76 lượt) | |
| 65 | 0.95% (40 lượt) | |
| 66 | 2.91% (123 lượt) | |
| 67 | 0.80% (34 lượt) | |
| 68 | 0.85% (36 lượt) | |
| 70 | 1.89% (80 lượt) | |
| 71 | 2.72% (115 lượt) | |
| 72 | 1.77% (75 lượt) | |
| 73 | 0.97% (41 lượt) | |
| 75 | 0.97% (41 lượt) | |
| 76 | 0.97% (41 lượt) | |
| 78 | 0.85% (36 lượt) | |
| 80 | 0.97% (41 lượt) | |
| 81 | 0.97% (41 lượt) | |
| 82 | 0.76% (32 lượt) | |
| 83 | 2.77% (117 lượt) | |
| 84 | 0.97% (41 lượt) | |
| 85 | 1.56% (66 lượt) | |
| 86 | 1.92% (81 lượt) | |
| 89 | 3.60% (152 lượt) | |
| 90 | 0.76% (32 lượt) | |
| 95 | 0.90% (38 lượt) | |
| 96 | 1.94% (82 lượt) | |
| 97 | 1.68% (71 lượt) | |
| 99 | 2.82% (119 lượt) |
|
92 ( 13 ngày )
69 ( 10 ngày )
10 ( 9 ngày )
14 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
20 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
36 ( 8 ngày )
21 ( 7 ngày )
79 ( 7 ngày )
91 ( 7 ngày )
94 ( 6 ngày )
|
|
92 ( 13 ngày )
69 ( 10 ngày )
10 ( 9 ngày )
14 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
20 ( 8 ngày )
|
92 ( 13 ngày )
69 ( 10 ngày )
10 ( 9 ngày )
14 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
20 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
36 ( 8 ngày )
21 ( 7 ngày ) |
85 ( 23 ngày )
37 ( 22 ngày )
65 ( 20 ngày )
07 ( 15 ngày )
23 ( 14 ngày )
30 ( 12 ngày )
75 ( 12 ngày )
98 ( 12 ngày )
01 ( 11 ngày ) |