| 00 | 1.25% (108 lượt) | |
| 01 | 1.57% (136 lượt) | |
| 02 | 0.46% (40 lượt) | |
| 03 | 2.99% (258 lượt) | |
| 04 | 1.84% (159 lượt) | |
| 05 | 0.39% (34 lượt) | |
| 06 | 1.52% (131 lượt) | |
| 07 | 0.76% (66 lượt) | |
| 08 | 0.42% (36 lượt) | |
| 09 | 0.42% (36 lượt) | |
| 10 | 1.25% (108 lượt) | |
| 11 | 0.37% (32 lượt) | |
| 12 | 0.46% (40 lượt) | |
| 13 | 0.80% (69 lượt) | |
| 14 | 1.28% (111 lượt) | |
| 15 | 0.34% (29 lượt) | |
| 16 | 0.64% (55 lượt) | |
| 17 | 1.31% (113 lượt) | |
| 18 | 1.71% (148 lượt) | |
| 19 | 0.87% (75 lượt) | |
| 20 | 1.04% (90 lượt) | |
| 22 | 1.13% (98 lượt) | |
| 23 | 1.11% (96 lượt) | |
| 24 | 0.81% (70 lượt) | |
| 25 | 1.84% (159 lượt) | |
| 26 | 1.45% (125 lượt) | |
| 28 | 0.97% (84 lượt) | |
| 29 | 0.31% (27 lượt) | |
| 30 | 0.36% (31 lượt) | |
| 31 | 1.01% (87 lượt) | |
| 32 | 1.10% (95 lượt) | |
| 33 | 1.81% (156 lượt) | |
| 34 | 0.76% (66 lượt) | |
| 35 | 1.33% (115 lượt) | |
| 36 | 2.01% (174 lượt) | |
| 37 | 0.42% (36 lượt) | |
| 38 | 0.69% (60 lượt) | |
| 40 | 0.73% (63 lượt) | |
| 41 | 0.90% (78 lượt) | |
| 42 | 0.29% (25 lượt) | |
| 43 | 0.78% (67 lượt) | |
| 44 | 2.27% (196 lượt) | |
| 45 | 1.10% (95 lượt) | |
| 46 | 1.35% (117 lượt) | |
| 47 | 2.43% (210 lượt) | |
| 48 | 2.16% (187 lượt) | |
| 49 | 1.40% (121 lượt) | |
| 50 | 1.60% (138 lượt) | |
| 51 | 0.79% (68 lượt) | |
| 52 | 0.45% (39 lượt) | |
| 53 | 0.83% (72 lượt) | |
| 54 | 1.30% (112 lượt) | |
| 55 | 1.54% (133 lượt) | |
| 56 | 0.94% (81 lượt) | |
| 57 | 0.47% (41 lượt) | |
| 58 | 1.98% (171 lượt) | |
| 60 | 1.35% (117 lượt) | |
| 61 | 1.53% (132 lượt) | |
| 62 | 0.82% (71 lượt) | |
| 63 | 0.82% (71 lượt) | |
| 64 | 1.13% (98 lượt) | |
| 65 | 1.12% (97 lượt) | |
| 66 | 1.19% (103 lượt) | |
| 67 | 1.34% (116 lượt) | |
| 68 | 0.90% (78 lượt) | |
| 69 | 0.65% (56 lượt) | |
| 70 | 1.99% (172 lượt) | |
| 72 | 0.78% (67 lượt) | |
| 73 | 0.80% (69 lượt) | |
| 74 | 0.86% (74 lượt) | |
| 75 | 0.89% (77 lượt) | |
| 76 | 0.43% (37 lượt) | |
| 77 | 1.33% (115 lượt) | |
| 78 | 0.43% (37 lượt) | |
| 79 | 1.64% (142 lượt) | |
| 80 | 2.74% (237 lượt) | |
| 81 | 0.35% (30 lượt) | |
| 82 | 0.44% (38 lượt) | |
| 84 | 1.13% (98 lượt) | |
| 86 | 0.87% (75 lượt) | |
| 87 | 0.76% (66 lượt) | |
| 88 | 0.86% (74 lượt) | |
| 89 | 2.55% (220 lượt) | |
| 90 | 0.73% (63 lượt) | |
| 91 | 0.46% (40 lượt) | |
| 92 | 0.40% (35 lượt) | |
| 93 | 1.19% (103 lượt) | |
| 94 | 0.84% (73 lượt) | |
| 95 | 1.46% (126 lượt) | |
| 96 | 0.82% (71 lượt) | |
| 97 | 0.72% (62 lượt) | |
| 98 | 1.13% (98 lượt) | |
| 99 | 0.43% (37 lượt) |
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
08 ( 5 ngày )
|
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày ) |
96 ( 16 ngày )
81 ( 14 ngày )
88 ( 14 ngày )
27 ( 13 ngày )
46 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày ) |