| 00 | 0.46% (39 lượt) | |
| 01 | 1.18% (100 lượt) | |
| 02 | 1.97% (167 lượt) | |
| 03 | 1.13% (96 lượt) | |
| 04 | 2.12% (180 lượt) | |
| 05 | 1.61% (137 lượt) | |
| 06 | 1.59% (135 lượt) | |
| 07 | 0.67% (57 lượt) | |
| 08 | 0.67% (57 lượt) | |
| 09 | 1.26% (107 lượt) | |
| 10 | 1.13% (96 lượt) | |
| 11 | 0.44% (37 lượt) | |
| 12 | 1.14% (97 lượt) | |
| 13 | 0.81% (69 lượt) | |
| 14 | 1.58% (134 lượt) | |
| 15 | 1.28% (109 lượt) | |
| 16 | 0.80% (68 lượt) | |
| 17 | 0.38% (32 lượt) | |
| 18 | 2.30% (195 lượt) | |
| 19 | 0.80% (68 lượt) | |
| 21 | 1.50% (127 lượt) | |
| 22 | 1.18% (100 lượt) | |
| 24 | 1.40% (119 lượt) | |
| 25 | 1.27% (108 lượt) | |
| 26 | 1.46% (124 lượt) | |
| 27 | 1.26% (107 lượt) | |
| 28 | 0.93% (79 lượt) | |
| 29 | 2.10% (178 lượt) | |
| 30 | 0.79% (67 lượt) | |
| 31 | 1.88% (160 lượt) | |
| 32 | 0.48% (41 lượt) | |
| 33 | 1.79% (152 lượt) | |
| 35 | 1.30% (110 lượt) | |
| 36 | 0.94% (80 lượt) | |
| 37 | 0.33% (28 lượt) | |
| 38 | 0.33% (28 lượt) | |
| 40 | 1.58% (134 lượt) | |
| 41 | 1.38% (117 lượt) | |
| 42 | 0.98% (83 lượt) | |
| 43 | 0.33% (28 lượt) | |
| 44 | 0.34% (29 lượt) | |
| 46 | 0.33% (28 lượt) | |
| 48 | 0.47% (40 lượt) | |
| 49 | 0.81% (69 lượt) | |
| 50 | 0.79% (67 lượt) | |
| 51 | 1.20% (102 lượt) | |
| 52 | 0.94% (80 lượt) | |
| 53 | 1.13% (96 lượt) | |
| 54 | 1.14% (97 lượt) | |
| 55 | 1.27% (108 lượt) | |
| 56 | 1.93% (164 lượt) | |
| 57 | 0.66% (56 lượt) | |
| 58 | 1.04% (88 lượt) | |
| 59 | 1.27% (108 lượt) | |
| 60 | 1.00% (85 lượt) | |
| 61 | 0.48% (41 lượt) | |
| 62 | 1.27% (108 lượt) | |
| 65 | 0.46% (39 lượt) | |
| 66 | 1.31% (111 lượt) | |
| 67 | 2.87% (244 lượt) | |
| 68 | 1.14% (97 lượt) | |
| 69 | 1.59% (135 lượt) | |
| 70 | 0.38% (32 lượt) | |
| 71 | 2.49% (211 lượt) | |
| 72 | 0.47% (40 lượt) | |
| 74 | 0.38% (32 lượt) | |
| 75 | 0.38% (32 lượt) | |
| 76 | 1.28% (109 lượt) | |
| 77 | 1.58% (134 lượt) | |
| 78 | 0.48% (41 lượt) | |
| 79 | 0.34% (29 lượt) | |
| 80 | 0.33% (28 lượt) | |
| 81 | 1.13% (96 lượt) | |
| 82 | 1.08% (92 lượt) | |
| 83 | 1.63% (138 lượt) | |
| 84 | 1.12% (95 lượt) | |
| 85 | 0.85% (72 lượt) | |
| 86 | 0.80% (68 lượt) | |
| 87 | 1.26% (107 lượt) | |
| 88 | 1.24% (105 lượt) | |
| 89 | 0.80% (68 lượt) | |
| 90 | 1.66% (141 lượt) | |
| 91 | 2.70% (229 lượt) | |
| 92 | 0.66% (56 lượt) | |
| 93 | 0.46% (39 lượt) | |
| 94 | 0.33% (28 lượt) | |
| 95 | 2.53% (215 lượt) | |
| 96 | 0.79% (67 lượt) | |
| 97 | 1.67% (142 lượt) | |
| 99 | 1.20% (102 lượt) |
|
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
64 ( 7 ngày )
17 ( 6 ngày )
53 ( 6 ngày )
|
|
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
|
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày ) |
55 ( 21 ngày )
79 ( 19 ngày )
90 ( 16 ngày )
61 ( 13 ngày )
91 ( 12 ngày )
96 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày ) |