| 00 | 2.84% (43 lượt) | |
| 01 | 1.26% (19 lượt) | |
| 02 | 1.59% (24 lượt) | |
| 03 | 0.86% (13 lượt) | |
| 08 | 4.03% (61 lượt) | |
| 10 | 1.59% (24 lượt) | |
| 12 | 0.86% (13 lượt) | |
| 13 | 1.59% (24 lượt) | |
| 14 | 2.12% (32 lượt) | |
| 16 | 0.86% (13 lượt) | |
| 17 | 1.59% (24 lượt) | |
| 19 | 1.59% (24 lượt) | |
| 20 | 1.26% (19 lượt) | |
| 24 | 2.12% (32 lượt) | |
| 25 | 2.45% (37 lượt) | |
| 27 | 0.86% (13 lượt) | |
| 30 | 3.17% (48 lượt) | |
| 31 | 1.26% (19 lượt) | |
| 34 | 2.12% (32 lượt) | |
| 35 | 3.70% (56 lượt) | |
| 36 | 3.17% (48 lượt) | |
| 38 | 2.84% (43 lượt) | |
| 39 | 3.37% (51 lượt) | |
| 40 | 1.26% (19 lượt) | |
| 42 | 2.12% (32 lượt) | |
| 43 | 2.84% (43 lượt) | |
| 45 | 1.26% (19 lượt) | |
| 47 | 1.59% (24 lượt) | |
| 52 | 2.12% (32 lượt) | |
| 57 | 2.12% (32 lượt) | |
| 58 | 2.84% (43 lượt) | |
| 62 | 0.86% (13 lượt) | |
| 63 | 3.70% (56 lượt) | |
| 64 | 2.12% (32 lượt) | |
| 67 | 1.59% (24 lượt) | |
| 68 | 1.59% (24 lượt) | |
| 69 | 1.59% (24 lượt) | |
| 70 | 1.59% (24 lượt) | |
| 71 | 0.86% (13 lượt) | |
| 72 | 1.59% (24 lượt) | |
| 73 | 3.70% (56 lượt) | |
| 74 | 0.86% (13 lượt) | |
| 80 | 0.86% (13 lượt) | |
| 82 | 2.12% (32 lượt) | |
| 83 | 1.59% (24 lượt) | |
| 88 | 3.11% (47 lượt) | |
| 94 | 1.26% (19 lượt) | |
| 95 | 4.43% (67 lượt) | |
| 97 | 2.51% (38 lượt) | |
| 99 | 0.86% (13 lượt) |
|
55 ( 21 ngày )
79 ( 19 ngày )
90 ( 16 ngày )
61 ( 13 ngày )
91 ( 12 ngày )
96 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày )
29 ( 9 ngày )
59 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
|
45 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
23 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày ) |
55 ( 21 ngày )
79 ( 19 ngày )
90 ( 16 ngày )
61 ( 13 ngày )
91 ( 12 ngày )
96 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày ) |