| 00 | 0.80% (38 lượt) | |
| 01 | 1.57% (75 lượt) | |
| 02 | 0.59% (28 lượt) | |
| 03 | 0.59% (28 lượt) | |
| 04 | 0.92% (44 lượt) | |
| 05 | 1.57% (75 lượt) | |
| 06 | 0.31% (15 lượt) | |
| 07 | 2.18% (104 lượt) | |
| 08 | 1.70% (81 lượt) | |
| 09 | 0.50% (24 lượt) | |
| 10 | 1.55% (74 lượt) | |
| 12 | 0.59% (28 lượt) | |
| 13 | 1.05% (50 lượt) | |
| 14 | 0.59% (28 lượt) | |
| 15 | 0.52% (25 lượt) | |
| 16 | 0.48% (23 lượt) | |
| 17 | 1.66% (79 lượt) | |
| 18 | 1.17% (56 lượt) | |
| 19 | 0.55% (26 lượt) | |
| 20 | 2.08% (99 lượt) | |
| 21 | 0.57% (27 lượt) | |
| 22 | 1.11% (53 lượt) | |
| 23 | 1.59% (76 lượt) | |
| 24 | 0.57% (27 lượt) | |
| 25 | 1.32% (63 lượt) | |
| 26 | 1.40% (67 lượt) | |
| 28 | 0.48% (23 lượt) | |
| 29 | 1.07% (51 lượt) | |
| 30 | 2.22% (106 lượt) | |
| 31 | 2.20% (105 lượt) | |
| 32 | 2.70% (129 lượt) | |
| 33 | 2.12% (101 lượt) | |
| 35 | 0.59% (28 lượt) | |
| 36 | 0.94% (45 lượt) | |
| 37 | 2.54% (121 lượt) | |
| 38 | 1.15% (55 lượt) | |
| 39 | 0.57% (27 lượt) | |
| 41 | 2.03% (97 lượt) | |
| 42 | 1.64% (78 lượt) | |
| 43 | 0.52% (25 lượt) | |
| 44 | 0.57% (27 lượt) | |
| 45 | 1.57% (75 lượt) | |
| 47 | 0.48% (23 lượt) | |
| 49 | 1.13% (54 lượt) | |
| 50 | 0.86% (41 lượt) | |
| 52 | 0.57% (27 lượt) | |
| 53 | 1.01% (48 lượt) | |
| 54 | 1.07% (51 lượt) | |
| 56 | 0.48% (23 lượt) | |
| 57 | 1.07% (51 lượt) | |
| 59 | 1.15% (55 lượt) | |
| 60 | 1.55% (74 lượt) | |
| 61 | 1.13% (54 lượt) | |
| 62 | 1.17% (56 lượt) | |
| 63 | 0.57% (27 lượt) | |
| 64 | 1.07% (51 lượt) | |
| 65 | 0.99% (47 lượt) | |
| 66 | 0.48% (23 lượt) | |
| 67 | 0.59% (28 lượt) | |
| 68 | 1.07% (51 lượt) | |
| 69 | 1.68% (80 lượt) | |
| 70 | 1.05% (50 lượt) | |
| 71 | 0.48% (23 lượt) | |
| 72 | 2.05% (98 lượt) | |
| 73 | 1.72% (82 lượt) | |
| 74 | 0.59% (28 lượt) | |
| 77 | 2.37% (113 lượt) | |
| 78 | 1.17% (56 lượt) | |
| 79 | 1.49% (71 lượt) | |
| 80 | 1.51% (72 lượt) | |
| 82 | 0.90% (43 lượt) | |
| 83 | 1.17% (56 lượt) | |
| 84 | 0.92% (44 lượt) | |
| 85 | 1.05% (50 lượt) | |
| 86 | 0.57% (27 lượt) | |
| 87 | 1.74% (83 lượt) | |
| 89 | 0.59% (28 lượt) | |
| 91 | 2.20% (105 lượt) | |
| 92 | 1.59% (76 lượt) | |
| 93 | 0.59% (28 lượt) | |
| 94 | 2.14% (102 lượt) | |
| 95 | 2.18% (104 lượt) | |
| 97 | 1.61% (77 lượt) | |
| 98 | 0.59% (28 lượt) | |
| 99 | 1.17% (56 lượt) |
|
96 ( 16 ngày )
81 ( 14 ngày )
88 ( 14 ngày )
27 ( 13 ngày )
46 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
48 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày ) |
96 ( 16 ngày )
81 ( 14 ngày )
88 ( 14 ngày )
27 ( 13 ngày )
46 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày ) |