| 00 | 1.06% (56 lượt) | |
| 01 | 1.55% (82 lượt) | |
| 02 | 0.53% (28 lượt) | |
| 03 | 1.06% (56 lượt) | |
| 04 | 0.53% (28 lượt) | |
| 05 | 2.12% (112 lượt) | |
| 06 | 1.59% (84 lượt) | |
| 08 | 1.06% (56 lượt) | |
| 09 | 0.53% (28 lượt) | |
| 10 | 0.53% (28 lượt) | |
| 11 | 1.06% (56 lượt) | |
| 12 | 0.53% (28 lượt) | |
| 13 | 1.59% (84 lượt) | |
| 14 | 0.53% (28 lượt) | |
| 16 | 1.06% (56 lượt) | |
| 17 | 2.12% (112 lượt) | |
| 18 | 1.06% (56 lượt) | |
| 19 | 2.58% (136 lượt) | |
| 20 | 1.06% (56 lượt) | |
| 23 | 1.06% (56 lượt) | |
| 24 | 0.53% (28 lượt) | |
| 25 | 0.53% (28 lượt) | |
| 26 | 1.06% (56 lượt) | |
| 27 | 0.53% (28 lượt) | |
| 28 | 0.53% (28 lượt) | |
| 29 | 0.53% (28 lượt) | |
| 30 | 0.53% (28 lượt) | |
| 31 | 2.12% (112 lượt) | |
| 32 | 1.06% (56 lượt) | |
| 33 | 2.12% (112 lượt) | |
| 34 | 1.59% (84 lượt) | |
| 35 | 0.53% (28 lượt) | |
| 36 | 1.06% (56 lượt) | |
| 37 | 2.12% (112 lượt) | |
| 38 | 0.53% (28 lượt) | |
| 39 | 0.53% (28 lượt) | |
| 40 | 1.59% (84 lượt) | |
| 42 | 0.53% (28 lượt) | |
| 43 | 0.53% (28 lượt) | |
| 44 | 0.53% (28 lượt) | |
| 45 | 0.53% (28 lượt) | |
| 46 | 1.59% (84 lượt) | |
| 47 | 1.00% (53 lượt) | |
| 48 | 0.53% (28 lượt) | |
| 49 | 1.06% (56 lượt) | |
| 50 | 2.12% (112 lượt) | |
| 52 | 1.06% (56 lượt) | |
| 53 | 2.12% (112 lượt) | |
| 54 | 0.53% (28 lượt) | |
| 55 | 0.53% (28 lượt) | |
| 56 | 1.59% (84 lượt) | |
| 57 | 1.59% (84 lượt) | |
| 58 | 0.53% (28 lượt) | |
| 59 | 0.53% (28 lượt) | |
| 60 | 1.59% (84 lượt) | |
| 61 | 1.59% (84 lượt) | |
| 62 | 1.59% (84 lượt) | |
| 63 | 1.55% (82 lượt) | |
| 64 | 2.12% (112 lượt) | |
| 65 | 2.12% (112 lượt) | |
| 66 | 1.59% (84 lượt) | |
| 67 | 1.00% (53 lượt) | |
| 68 | 1.06% (56 lượt) | |
| 69 | 0.53% (28 lượt) | |
| 70 | 0.53% (28 lượt) | |
| 71 | 0.53% (28 lượt) | |
| 72 | 1.59% (84 lượt) | |
| 73 | 1.06% (56 lượt) | |
| 74 | 1.06% (56 lượt) | |
| 75 | 2.12% (112 lượt) | |
| 76 | 0.53% (28 lượt) | |
| 77 | 1.06% (56 lượt) | |
| 79 | 1.06% (56 lượt) | |
| 80 | 1.59% (84 lượt) | |
| 81 | 0.53% (28 lượt) | |
| 82 | 1.06% (56 lượt) | |
| 83 | 2.12% (112 lượt) | |
| 85 | 1.06% (56 lượt) | |
| 86 | 1.06% (56 lượt) | |
| 87 | 0.53% (28 lượt) | |
| 88 | 0.53% (28 lượt) | |
| 89 | 1.59% (84 lượt) | |
| 90 | 1.06% (56 lượt) | |
| 92 | 2.12% (112 lượt) | |
| 94 | 1.02% (54 lượt) | |
| 95 | 0.53% (28 lượt) | |
| 96 | 0.53% (28 lượt) | |
| 97 | 1.06% (56 lượt) | |
| 98 | 0.53% (28 lượt) | |
| 99 | 1.04% (55 lượt) |
|
51 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
21 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
41 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
22 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày )
91 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
27 ( 6 ngày )
|
94 ( 15 ngày )
08 ( 12 ngày )
75 ( 11 ngày )
39 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
37 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
24 ( 7 ngày ) |
51 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
21 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
41 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
22 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày ) |