| 00 | 2.67% (65 lượt) | |
| 02 | 1.93% (47 lượt) | |
| 03 | 1.52% (37 lượt) | |
| 05 | 2.75% (67 lượt) | |
| 09 | 1.81% (44 lượt) | |
| 11 | 1.40% (34 lượt) | |
| 12 | 0.82% (20 lượt) | |
| 13 | 1.07% (26 lượt) | |
| 14 | 1.11% (27 lượt) | |
| 15 | 1.11% (27 lượt) | |
| 16 | 0.86% (21 lượt) | |
| 17 | 1.81% (44 lượt) | |
| 19 | 1.97% (48 lượt) | |
| 20 | 1.03% (25 lượt) | |
| 23 | 0.95% (23 lượt) | |
| 25 | 0.82% (20 lượt) | |
| 26 | 0.95% (23 lượt) | |
| 30 | 2.80% (68 lượt) | |
| 32 | 2.22% (54 lượt) | |
| 33 | 1.69% (41 lượt) | |
| 35 | 1.89% (46 lượt) | |
| 39 | 0.70% (17 lượt) | |
| 41 | 0.86% (21 lượt) | |
| 42 | 0.90% (22 lượt) | |
| 43 | 0.95% (23 lượt) | |
| 44 | 1.03% (25 lượt) | |
| 45 | 0.99% (24 lượt) | |
| 46 | 0.90% (22 lượt) | |
| 48 | 1.60% (39 lượt) | |
| 50 | 1.15% (28 lượt) | |
| 51 | 0.82% (20 lượt) | |
| 52 | 2.34% (57 lượt) | |
| 53 | 2.01% (49 lượt) | |
| 54 | 0.66% (16 lượt) | |
| 55 | 4.07% (99 lượt) | |
| 58 | 0.70% (17 lượt) | |
| 60 | 0.99% (24 lượt) | |
| 61 | 1.15% (28 lượt) | |
| 62 | 0.90% (22 lượt) | |
| 64 | 1.11% (27 lượt) | |
| 65 | 4.85% (118 lượt) | |
| 67 | 1.15% (28 lượt) | |
| 70 | 2.18% (53 lượt) | |
| 71 | 0.99% (24 lượt) | |
| 72 | 0.82% (20 lượt) | |
| 73 | 1.73% (42 lượt) | |
| 74 | 1.77% (43 lượt) | |
| 76 | 0.95% (23 lượt) | |
| 77 | 1.77% (43 lượt) | |
| 78 | 1.56% (38 lượt) | |
| 79 | 2.10% (51 lượt) | |
| 81 | 3.00% (73 lượt) | |
| 82 | 1.07% (26 lượt) | |
| 83 | 1.77% (43 lượt) | |
| 86 | 4.81% (117 lượt) | |
| 87 | 0.86% (21 lượt) | |
| 88 | 0.95% (23 lượt) | |
| 89 | 0.74% (18 lượt) | |
| 91 | 0.78% (19 lượt) | |
| 94 | 2.88% (70 lượt) | |
| 96 | 1.40% (34 lượt) | |
| 97 | 1.69% (41 lượt) | |
| 98 | 3.17% (77 lượt) |
|
34 ( 17 ngày )
07 ( 12 ngày )
59 ( 11 ngày )
27 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
08 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
36 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
47 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
06 ( 5 ngày )
|
|
34 ( 17 ngày )
07 ( 12 ngày )
59 ( 11 ngày )
27 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
08 ( 8 ngày )
|
13 ( 11 ngày )
48 ( 11 ngày )
96 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày ) |
76 ( 25 ngày )
34 ( 23 ngày )
86 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
07 ( 8 ngày )
17 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
13 ( 6 ngày ) |