| 00 | 0.95% (55 lượt) | |
| 01 | 1.29% (75 lượt) | |
| 02 | 1.93% (112 lượt) | |
| 03 | 1.43% (83 lượt) | |
| 04 | 2.62% (152 lượt) | |
| 05 | 0.88% (51 lượt) | |
| 06 | 0.95% (55 lượt) | |
| 07 | 1.35% (78 lượt) | |
| 08 | 1.83% (106 lượt) | |
| 09 | 0.41% (24 lượt) | |
| 10 | 1.33% (77 lượt) | |
| 11 | 0.76% (44 lượt) | |
| 12 | 0.95% (55 lượt) | |
| 13 | 0.72% (42 lượt) | |
| 14 | 2.05% (119 lượt) | |
| 16 | 1.45% (84 lượt) | |
| 17 | 1.10% (64 lượt) | |
| 18 | 0.86% (50 lượt) | |
| 19 | 1.43% (83 lượt) | |
| 20 | 1.33% (77 lượt) | |
| 21 | 1.81% (105 lượt) | |
| 22 | 1.16% (67 lượt) | |
| 23 | 1.72% (100 lượt) | |
| 24 | 2.19% (127 lượt) | |
| 26 | 0.48% (28 lượt) | |
| 27 | 0.36% (21 lượt) | |
| 28 | 1.14% (66 lượt) | |
| 29 | 0.31% (18 lượt) | |
| 30 | 2.33% (135 lượt) | |
| 31 | 1.10% (64 lượt) | |
| 32 | 1.83% (106 lượt) | |
| 33 | 0.48% (28 lượt) | |
| 34 | 1.85% (107 lượt) | |
| 35 | 1.83% (106 lượt) | |
| 36 | 1.22% (71 lượt) | |
| 37 | 1.88% (109 lượt) | |
| 38 | 1.19% (69 lượt) | |
| 39 | 1.81% (105 lượt) | |
| 40 | 1.31% (76 lượt) | |
| 41 | 0.95% (55 lượt) | |
| 42 | 0.47% (27 lượt) | |
| 43 | 0.45% (26 lượt) | |
| 44 | 1.26% (73 lượt) | |
| 45 | 0.45% (26 lượt) | |
| 46 | 1.69% (98 lượt) | |
| 47 | 0.34% (20 lượt) | |
| 49 | 0.41% (24 lượt) | |
| 50 | 0.47% (27 lượt) | |
| 51 | 0.79% (46 lượt) | |
| 52 | 0.34% (20 lượt) | |
| 53 | 0.88% (51 lượt) | |
| 55 | 1.24% (72 lượt) | |
| 57 | 1.29% (75 lượt) | |
| 58 | 0.40% (23 lượt) | |
| 59 | 1.03% (60 lượt) | |
| 60 | 0.43% (25 lượt) | |
| 61 | 1.35% (78 lượt) | |
| 62 | 1.78% (103 lượt) | |
| 63 | 1.03% (60 lượt) | |
| 65 | 0.74% (43 lượt) | |
| 66 | 0.88% (51 lượt) | |
| 67 | 1.21% (70 lượt) | |
| 68 | 1.09% (63 lượt) | |
| 69 | 0.36% (21 lượt) | |
| 71 | 3.09% (179 lượt) | |
| 73 | 0.95% (55 lượt) | |
| 74 | 0.97% (56 lượt) | |
| 75 | 0.93% (54 lượt) | |
| 76 | 0.71% (41 lượt) | |
| 77 | 0.81% (47 lượt) | |
| 78 | 1.98% (115 lượt) | |
| 79 | 0.41% (24 lượt) | |
| 81 | 0.43% (25 lượt) | |
| 82 | 0.85% (49 lượt) | |
| 83 | 1.35% (78 lượt) | |
| 84 | 1.43% (83 lượt) | |
| 85 | 0.43% (25 lượt) | |
| 86 | 1.79% (104 lượt) | |
| 87 | 0.86% (50 lượt) | |
| 88 | 0.74% (43 lượt) | |
| 89 | 2.26% (131 lượt) | |
| 90 | 1.35% (78 lượt) | |
| 91 | 0.91% (53 lượt) | |
| 92 | 0.88% (51 lượt) | |
| 93 | 0.48% (28 lượt) | |
| 94 | 0.43% (25 lượt) | |
| 95 | 0.86% (50 lượt) | |
| 96 | 0.45% (26 lượt) | |
| 97 | 0.79% (46 lượt) | |
| 98 | 0.88% (51 lượt) |
|
64 ( 10 ngày )
48 ( 9 ngày )
56 ( 8 ngày )
99 ( 8 ngày )
72 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
15 ( 6 ngày )
25 ( 6 ngày )
54 ( 6 ngày )
70 ( 6 ngày )
26 ( 5 ngày )
81 ( 5 ngày )
|
|
64 ( 10 ngày )
48 ( 9 ngày )
56 ( 8 ngày )
99 ( 8 ngày )
72 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
|
59 ( 12 ngày )
71 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày ) |
96 ( 16 ngày )
81 ( 14 ngày )
88 ( 14 ngày )
27 ( 13 ngày )
46 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày ) |