
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 8,5 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 5,3,6,4,6 | 2 | 7,8,3 |
| 9,2 | 3 | 2,4,8 |
| 4,1,3 | 4 | 4,6,2 |
| 9,0 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 2,2 |
| 2 | 7 | |
| 0,2,3 | 8 | |
| 9 | 3,5,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 2,8,3,5 |
| 1,6 | 2 | 6,6,8 |
| 3,1 | 3 | 3 |
| 4 | 6,6 | |
| 1 | 5 | 8,9 |
| 4,2,4,2 | 6 | 2,0 |
| 8 | 7 | |
| 5,1,2 | 8 | 7,9,1 |
| 8,0,5 | 9 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,4,9 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 |
| 2,5 | 2 | 4,2 |
| 3,8 | 3 | 3,8 |
| 6,7,2 | 4 | 0 |
| 5 | 8,2 | |
| 6 | 4 | |
| 7,9 | 7 | 7,4,8,9 |
| 3,7,5 | 8 | 3 |
| 9,7 | 9 | 9,0,1,7 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,9,2 | 0 | |
| 5,2,9 | 1 | 7 |
| 8,3,7,9 | 2 | 0,6,0,1,9 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 9,9 | |
| 8,9 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 8 |
| 1 | 7 | 2 |
| 6 | 8 | 2,5 |
| 4,4,2 | 9 | 0,5,1,2 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 1,4,6 |
| 6,3,0,8 | 1 | 9,0 |
| 2,9 | 2 | 2,3 |
| 2 | 3 | 1,6 |
| 9,0 | 4 | 9 |
| 5 | 9,8 | |
| 0,3 | 6 | 1,7 |
| 6,7 | 7 | 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 5,4,1 | 9 | 4,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | |
| 1,1,7,8,8 | 1 | 1,5,1,9 |
| 2 | ||
| 3 | 7,7 | |
| 4 | 4 | 4,0 |
| 1 | 5 | |
| 8 | 6 | 8 |
| 3,9,7,3 | 7 | 8,1,7 |
| 7,6 | 8 | 9,6,1,1 |
| 8,9,1 | 9 | 9,7 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 1,1 |
| 9,0,0 | 1 | 6,5,5 |
| 9,8,6 | 2 | |
| 4 | 3 | 6 |
| 5,7 | 4 | 9,3,7,6 |
| 1,1 | 5 | 4 |
| 9,1,3,4 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 4,0 |
| 8 | 2 | |
| 4 | 9 | 6,2,1 |
| www.loctroi9.com | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6,1,3,6,3,0 | 0 | 9,0 |
| 6,8 | 1 | 0,3,4 |
| 5,6,4,2 | 2 | 4,7,2 |
| 8,3,6,1,5 | 3 | 3,0,0 |
| 2,1 | 4 | 6,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 2,9,3 | |
| 4,9 | 6 | 0,2,8,3,1,0,8 |
| 2 | 7 | |
| 6,8,6 | 8 | 3,8,1 |
| 5,0 | 9 | 6 |
- Xổ số tự chọn Power 6/55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 101.125.122.150 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.253.566.950 |
| Giải nhất | 5 số | 48 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 2.140 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 36.877 | 50.000 |
| Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 | |||
MEGA 6/45
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL giải | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.330.935.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 931 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14.314 | 30.000đ |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 226 173 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 005 922 613 821 |
30Tr | 1 |
| Giải nhì | 186 420 341 912 753 847 |
10Tr | 10 |
| Giải ba | 668 560 401 167 811 989 765 068 |
4Tr | 2 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 544 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4217 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
077 403
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
037 111 437 793
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
205 931 266 455 936 459
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
995 228 886 661 215 387 618 027
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 83 | Đặc biệt - 1Tỷ | 83 |
| Giải nhất - 350Tr | 30 | Giải nhất - 40Tr | 30 |
| Giải nhì - 210Tr | 71 | Giải nhì - 10Tr | 71 |
| Giải ba - 100K | 102 | Giải ba - 5Tr | 102 |
| Giải tư - 1Tr | 26 | ||
| Giải năm - 150K | 427 | ||
| Giải sáu - 40K | 2949 | ||
06 ( 19 ngày )
65 ( 12 ngày )
17 ( 10 ngày )
19 ( 10 ngày )
99 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
41 ( 8 ngày )
57 ( 8 ngày )
37 ( 7 ngày ) |
79 ( 17 ngày )
97 ( 16 ngày )
55 ( 13 ngày )
43 ( 12 ngày )
38 ( 10 ngày )
66 ( 10 ngày )
51 ( 9 ngày )
20 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày ) |